| MAPAS | CANTIDAD- ESTADO |
| Planisferio físico político | 12 – 3 estado regular |
| Planisferio mudo | 1 |
| América físico político | 7- 1 estado regular |
| América mudo | 1 |
| América del Sur | 1 |
| América del Sud 1960 | 1 |
| América del Norte | 1 |
| Brasil | 1 |
| Argentina físico político | 16 |
| Argentina recursos naturales | 1 |
| Argentina Mudo | 1 |
| Biomas argentinos | 1 |
| República argentina fitogeográfico | 1 |
| República argentina hidrogeográfico | 1 |
| República Argentina zoogeografía | 1 |
| República argentina zonas estructurales | 1 |
| República argentina zoológico | 1 |
| Territorio argentino fines del siglo XVII | 2 |
| República Argentina étnico ilustrado | 1 |
| Entre Ríos | 3 |
| Misiones | 1 |
| Salta | 1 |
| San Juan | 1 |
| Europa actual físico político | 4 – 2 estado regular |
| Asia | 1 |
| África | 1 |
| Oceanía | 1 |
| Península antártica | 1 |
| Europa 814 Imperio de Carlomagno | 3 |
| 2da. Guerra Mundial | 2 |
| Europa 1492 | 1 |
| Europa 1812 | 1 |
| Europa 1918 | 1 |
| Europa mediados siglo XVIII | 1 |
| Europa occidental siglo XIX | 1 |
| Imperio persa y Alejandro | 2 |
| Palestina las XII tribus | 1 |
| Imperio romano | 1 |
| Italia antigua | 1 |
| Expedición al Paraguay | 2 |
| Campaña al Alto Perú | 1 |
| Las provincias unidas del Rio de la Plata | 1 |
| virreinato del Rio de la Plata | 1 |
| Campaña Urquiza | 1 |
| Campaña San Martin | 1 |
Te dejamos al alcance mapas gratuitos para descargar desde la web de Nacion, aquí.
